按照《开江县人力资源和社会保障局 开江县教育局 开江县卫生健康局关于2024年面相全县公开考调事业单位工作人员的公告》规定,结合报名资格审查情况,现就开考比例及职位调整公告如下。
1.以下16个岗位取消考调计划。
部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 |
开江县教育局 | 四川省开江县职业中学 | 职高数学 | 2024002 |
开江县普安中学 | 初中英语 | 2024008 | |
开江中学实验学校 | 初中英语 | 2024009 | |
开江中学淙城学校 | 初中道德 与法治 | 2024018 | |
初中信息技术 | 2024020 | ||
初中生物 | 2024021 | ||
开江县实验小学 | 小学信息技术 | 2024030 | |
西城小学 | 小学音乐 | 2024036 | |
东城小学 | 小学数学 | 2024039 | |
开江县教育局 | 东城小学 | 小学音乐 | 2024041 |
小学体育 | 2024042 | ||
开江县复兴小学 | 小学科学 | 2024048 | |
开江县卫生健康局 | 开江县新宁社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 2024057 |
专技岗位 | 2024058 | ||
开江县淙城街道社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 2024059 | |
开江县新宁镇卫生院 | 专技岗位 | 2024060 |
2.以下20个岗位开考比例调整为2:1。
部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位 编码 | 调整后 开考比例 |
开江县教育局 | 四川省开江县职业中学 | 职高英语 | 2024003 | 2:1 |
职高体育 | 2024005 | 2:1 | ||
开江中学实验学校 | 初中物理 | 2024010 | 2:1 | |
初中道德与法治 | 2024012 | 2:1 | ||
开江中学淙城学校 | 初中语文 | 2024015 | 2:1 | |
初中数学 | 2024016 | 2:1 | ||
初中英语 | 2024017 | 2:1 | ||
初中体育 | 2024023 | 2:1 | ||
开江县实验小学 | 小学数学 | 2024026 | 2:1 | |
开江县教育局 | 开江县实验小学 | 小学英语 | 2024027 | 2:1 |
开江县实验小学 | 小学体育 | 2024028 | 2:1 | |
小学音乐 | 2024029 | 2:1 | ||
西城小学 | 小学数学 | 2024034 | 2:1 | |
小学英语 | 2024035 | 2:1 | ||
小学体育 | 2024037 | 2:1 | ||
东城小学 | 小学英语 | 2024040 | 2:1 | |
开江县复兴小学 | 小学数学 | 2024045 | 2:1 | |
小学信息技术 | 2024047 | 2:1 | ||
小学心理健康 | 2024049 | 2:1 | ||
小学体育 | 2024051 | 2:1 | ||
开江县在大学中专招生委员会 办公室 | 管理九级岗位 | 2024056 | 2:1 |
3.以下7个岗位减少招聘数额。
部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 调整前 考调数额 | 调整后 考调数额 |
开江县教育局 | 四川省开江县职业中学 | 职高语文 | 2024001 | 2 | 1 |
开江中学实验学校 | 初中物理 | 2024010 | 2 | 1 | |
初中道德与法治 | 2024012 | 2 | 1 | ||
初中生物 | 2024014 | 2 | 1 | ||
开江县教育局 | 开江中学淙城学校 | 初中数学 | 2024016 | 3 | 2 |
开江县复兴小学 | 小学信息技术 | 2024047 | 2 | 1 | |
小学体育 | 2024051 | 4 | 3 |
开江县人力资源和社会保障局
2024年7月10日