目录
第一部分 开江县公路养护管理段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县公路养护管理段2024 年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分开江县公路养护管理段2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县公路养护管理段概况
一、基本职能及主要工作
(一)开江县公路养护管理段职能简介
我段的主要职能是负责全县境内省道公路、县道公路、部分乡道公路、桥涵的全面养护、保洁、维修,负责全县公路应急抢险,保障全县各条主要干道公路的畅通。
(二)2024年重点工作情况
加强道路的养护和维修,保持公路路面平整,无坑凼,路面病害及时进行了修补;确保公路水沟畅通无杂物,路肩无堆积,路面、路肩干净整洁,路容路貌整洁;保障公路涵洞畅通;及时清理公路坍方、塌方;保持公路沿线设施(波形护栏、防拦墩)、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整,行道树栽植管理责任到位,平交道口交通渠化合理。加强危(病)桥梁整治和隧道日常养护。
二、部门预算单位构成
开江县公路养护管理段属一级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 开江县公路养护管理段2024年部门预算表
公开表1
部门收支总表
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1577.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 133.74 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 58.60 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 1342.40 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 100.31 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
收入
支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1577.05 | 本 年 支 出 合 计 | 1635.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 58.00 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 1635.05 | 支出总计 | 1635.05 |
公开表1-1
部门收入总表
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合计 | 1635.05 | 58.00 | 1577.05 | |||||||||
1635.05 | 58.00 | 1577.05 | ||||||||||
610001 | 开江县公路养护管理段 | 1635.05 | 58.00 | 15770.05 | ||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
1635.05 | 1377.05 | 258.00 | |||||||
开江县公路养护管理段 | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 610001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.74 | 133.74 | |||
210 | 11 | 02 | 610001 | 事业单位医疗 | 58.60 | 58.60 | |||
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路养护 | 1342.40 | 1342.40 | 258.00 | ||
221 | 02 | 01 | 610001 | 住房公积金 | 100.31 | 100.31 | |||
公开表2
财政拨款收支预算总表
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1577.05 | 一、本年支出 | 1635.05 | 1635.05 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1577.05 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 58.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 58.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支 出 | 133.74 | 133.74 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 58.60 | 58.60 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | 1342.40 | 1342.40 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 100.31 | 100.31 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
开江县公路养护管理段 | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
610001 | 工资福利支出 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,202.40 | 103.65 | |||||||||||||||
301 | 01 | 610001 | 基本工资 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | ||||||||||||||
301 | 02 | 610001 | 津补贴 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||
301 | 03 | 610001 | 奖金 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | ||||||||||||||
301 | 07 | 610001 | 绩效工资 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | ||||||||||||||
301 | 08 | 610001 | 机关事业段位养老保险缴费 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | ||||||||||||||
301 | 10 | 610001 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 其他社会保险缴费 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 工伤保险 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 失业保险 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 残保金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
301 | 13 | 610001 | 住房公积金 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | ||||||||||||||
301 | 99 | 610001 | 其他工资福利支出 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | ||||||||||||||
610001 | 商品和服务支出 | 229.96 | 229.96 | 229.96 | 133.61 | 96.35 | |||||||||||||||
302 | 01 | 610001 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
302 | 02 | 610001 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
302 | 03 | 610001 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 05 | 610001 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
302 | 06 | 610001 | 电费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
302 | 07 | 610001 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
302 | 11 | 610001 | 差旅费 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 53.31 | 30.00 | |||||||||||||
302 | 13 | 610001 | 维修(护)费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | |||||||||||||
302 | 14 | 610001 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 17 | 610001 | 公务接待费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||
302 | 18 | 610001 | 专用材料费 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | ||||||||||||||
302 | 25 | 610001 | 专用燃料费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 26 | 610001 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 28 | 610001 | 工会经费 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
302 | 29 | 610001 | 福利费 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | ||||||||||||||
302 | 31 | 610001 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
302 | 39 | 610001 | 其他交通费用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 99 | 610001 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
610001 | 对个人和家庭的补助 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | ||||||||||||||||
303 | 05 | 610001 | 生活补助 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | ||||||||||||||
303 | 09 | 610001 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
610001 | 资本性支出(基本建设) | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
309 | 05 | 610001 | 基础设施建设 | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
610001 | 资本性支出 | 50.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
310 | 09 | 610001 | 基础设施建设 | 50.00 | |||||||||||||||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
项目
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
公开表3
一般公共预算支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | |||||
开江县公路养护管理段本级 | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 610 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.74 | 133.74 | |
210 | 11 | 02 | 610 | 事业单位医疗 | 58.60 | 58.60 | |
214 | 01 | 06 | 610 | 公路养护 | 1,342.40 | 1,284.40 | 58.00 |
221 | 02 | 01 | 610 | 住房公积金 | 100.31 | 100.31 | |
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | |||
1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||||
610001 | 开江县公路养护管理段 | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,202.40 | 1,202.40 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 414.24 | 414.24 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.27 | 9.27 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 209.82 | 209.82 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 257.84 | 257.84 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.74 | 133.74 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.60 | 58.60 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.59 | 18.59 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 7.36 | 7.36 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 5.02 | 5.02 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 6.21 | 6.21 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 100.31 | 100.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 133.61 | 34.07 | 99.54 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.60 | 3.60 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 53.31 | 53.31 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 0.13 | |
302 | 25 | 30225 | 专用燃料费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 13.63 | 13.63 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 20.44 | 20.44 |
项目
基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.03 | 41.03 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 40.94 | 40.94 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
项目
基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
项目
基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
项目
基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 258.00 | ||||
258.00 | |||||
开江县公路养护管理段 | 258.00 | ||||
公路养护 | 258.00 | ||||
214 | 01 | 06 | 610001 | 养护经费支出 | 8.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路日常养护用沥青混合料 | 50.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路养护经费 | 200.00 |
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | |||
4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||||
610001 | 开江县公路养护管理段 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||
公开表4
政府性基金支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
610-开江县公路养护管理段本级 | 299.54 | ||||||||||
610001-开江县公路养护管理段 | 公务用车运维费用 | 4.50 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
定额公用经费(事业人员) | 95.04 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
公路养护经费 | 200.00 | 1.保障保洁人员工资费用。 2.保障道路小修保养所用的材料、劳务及机械租赁等相关费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 道路养护使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 道路保洁及道路养护费用 | ≤ | 200 | 万元 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 道路通行率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 道路清扫天数 | ≥ | 365 | 天 | 20 | |||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门名称
开江县公路养护管理段 | |||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
公路养护与保洁 | 坚持日常养护,实行日常养护与预防性养护相结合,加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度;坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度,减少公路桥梁安全隐患事故发生;开展专项整治行动,提高养护质量和工程效益,确保管养道路干净保洁,路面平整、畅通。 | ||||||
公路安全巡查、排查。 | 每天对管养道路安全巡查、排查,及时发现上报问题,定期对全县302座桥梁检验、排查。确保道路安全。 | ||||||
道路应急保畅 | 针对汛期发生滑坡等影响路面通行的自然灾害进行及时处置,对发生交通事故对道路护栏、路牌等道路设施损坏进行维护更换。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
15770465.4 | 15770465.4 | ||||||
年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指精神,增强“四个意识”、坚定“四个 自信”、做到“两个维护”,深入践行“五个坚持”重要要求,认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神,按照彭清华书记“三个更高”等 重要要求,深化“六个机关”建设,充分发挥抓落实基本职能作用,全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见 效,努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 | 数量指标 | 安全例会宣讲次数 | ≥12次 | ||||
道路安全巡查次数 | ≥400次/年 | ||||||
道路养护面积 | =240.221公里 | ||||||
桥梁安全检查、排查数量 | =302座 | ||||||
在编人员工资发放人数 | =99人 | ||||||
专项整治活动开展次数 | ≥1次 | ||||||
质量指标 | 安全例会宣讲完成率 | =100% | |||||
道路安全巡查工作完成率 | =100% | ||||||
道路养护评定结果合格率 | =100% | ||||||
桥梁安全隐患处置率 | =100% | ||||||
在编人员工资发放准确性 | =100% | ||||||
专项整治活动完成率 | =100% | ||||||
时效指标 | 安全例会宣讲周期 | =1年 | |||||
道路保洁周期 | =1年 | ||||||
桥梁安全保障周期 | =1年 | ||||||
在编人员工资发放及时率 | =100% | ||||||
专项整治活动完成时间 | ≤1年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路使用人员满意度 | ≥90% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤1377.05万元 |
第三部分开江县公路养护管理段2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县公路养护管理段2024年收支预算总数为1635.05万元,比2023年收支1376.80万元预算总数增加258.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。
(一)收预算情况
开江县公路养护管理段2024年收入预算为1635.05万元,其中:上年结转58万元,占3.55%;一般公共预算拨款收入1577.05万元,占96.45%;其他收入0万元,占0%。
(二 ) 支出预算情况
开江县公路养护管理段2024年支出预算为1635.05万元,其中:基本支出1377.05万元,占84.22%;项目支出258.00万元,占15.73%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县公路养护管理段2024年财政拨款收支总预算为1635.05万元,比2023年财政拨款收支总预算增加258.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1635.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出133.74万元、卫生健康支出58.60万元、交通运输支出1342.40万元、住房保障支出100.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模 变化情况
开江县公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款1577.05万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加200.25万元,主要原因是养护备案经费纳入预算,人员社保缴费及经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出133.74万元,占8.18% ;卫生健康支出58.60 万元,占3.58%;交通运输支出1342.40万元,占82.1%;住房保障支出100.31万元,占6.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为133.74万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为58.60万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):1342.40万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为100.31万元,主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1577.05万元,其中:人员经费1243.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属人员工资等支出。
公用经费133.61万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等 支出。
项目经费200万元,主要包括:公路日常养护所需的材料费、燃料费、水、电等支出。
五、 “ 三 公“ 经费 财政拨款预算安排情 况说明
开江县公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.63万元,其中:公务接待费0.13万元,公务用车运行维护费4.50 万元。
(一)公务接待费与 2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于公路养护工作开展所必要的公务接待任务。
(二)公务用车运行维护费较 2023年预算持平。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出,主要保障公路养护等日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县公路养护管理段2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县公路养护管理段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的 情况说明
(一) 机关运行经费
2024年,单位运行经费财政拨款预算为133.61万元,比2023年预算增加47.7万元。主要原因是公用经费支出口径有所调整。
(二)政府采购情况
2024年,开江县公路养护管理段安排政府采购预算
(三) 国有资产占有使用情况
截至2024年底,开江县公路养护管理段所属各预算单位共有
车10辆,其中: 轿车3辆,越野车7辆。
2024年部门预算安排一般公务用车购置经费 4.5万元。其中,
财政拨款预算安排4.5万元。
(四)绩效目标设置情况
2024年,开江县公路养护管理段开展绩效目标管理的项目
1个,涉及预算1577.04万元。其中:人员类项目1个,涉及预
算1577.04万元;
第四部分名词解释
财政拨款收入:指政当年拨付的资金。
其他收入: 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余: 指上 个年 度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余: 指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
基本支出: 指 为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
