2022年,县教育局根据省、市、县有关会议精神和县政府信息公开工作的有关要求及推动政务公开工作规范、透明、廉洁、高效运行的总体思路,认真审核公开内容,创新公开形式,完善公开制度,多渠道多形式发布可以公开的政府信息。
一、总体情况
(一)主动公开。2022年,我局通过政府网站、公开栏、开江教育微信公众号、政务微博等多条渠道,对外公开各类信息共1135条,及时让社会大众第一时间了解掌握开江教育最新动态。信息涵盖教育局地址、职能职责,局领导姓名、办公电话,各科室职能职责、主要负责人姓名、办公电话等信息。
(二)依申请公开。2022年我局未收到依申请公开的相关信息。
(三)政府信息管理。严格按照国务院和省市县有关政务信息公开工作要求,加强政务信息公开工作组织领导,健全工作体制、细化工作措施,严格落实信息“三审”制度,规范信息公开流程,推动政府信息及时准确公开。
(四)政务公开平台建设。根据相关文件精神,对开江教育政府网及微信、微博公众号及时更新、及时调整,确保紧跟社会热点,反应教育发展,保证各信息公开平台易知、易学、易用,切实提高人民群众满意度。
(五)健全监督保障机制。建立领导小组,由分管局领导牵头,落实专人负责相关工作,建立健全信息公开工作制度及流程,确保工作开展顺畅、完善,切实保证公开的信息准确、即时、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在公开数量有待提升,信息公开内容不够全面等问题。下一步我们将在工作中主要做好以下工作:一是进一步提高政治站位,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,实现政府信息应公开尽公开;二是进一步强化责任落实,严格按照政府信息公开有关规定,确保政务信息公开及时、准确;三是进一步创新公开方式,拓展信息公开的深度和广度,找准信息源头、抓住信息要点、提升信息质量,不断在信息公开的全面性和适用性上下功夫,实现政府信息公开成效再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。