一、政府信息公开总体情况
(一)主动公开。2022年,开江县农业农村局及时、准确地公开政府文件、中心工作、重大活动、重要决策、政策解读、人事任免、财政预决算等各类信息,全年主动公开政府信息87条,微博号开江县农业农村局公开信息74条。
(二)依申请公开。2022年1月1日至2022年12月31日,县农业农村局未办理相关政府信息依公开申请。
(三)政府信息管理。严格落实《政府信息公开保密审查制度》《政府信息公开责任追究制度》等制度,在政府信息发布前,严格执行“三审机制”。
(四)平台建设。认真落实相关文件精神,按照国家和省、市的统一部署,结合实际,着力推进农业、农村、农民有关政府信息公开,2022年,县农业农村局主动公开县农业农村局机构设置及领导班子成员信息介绍、分工情况;“三公”经费、预决算等;日常工作动态及会议召开情况、民生信息、年度工作总结及计划;党风廉政建设及其他建设情况;部门文件、公示公告、法律法规、规章制度以及内部的其他重要事项。
(五)监督保障。一是做好信息公开《条例》宣传贯彻工作。二是结合局机关行政效能建设工作,加大工作信息报送力度,清理规范并公开政府行政审批和公共服务事项、便民服务事项的相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是信息公开领域还有待于进一步加强。需要进一步挖掘深度,拓宽广度,努力从多方面、多层次上公开政府信息,特别是在关乎民生问题上下功夫,进一步服务民众、方便群众,接受社会监督;二是信息公开的时效性有待加强。如天气骤变等时效性很强的信息要及早发布,增强信息时效性和扩大信息传播范围。
改进措施:一是加强全体职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件的学习,准确把握政策要求,做到该公开的不漏掉,不该公开的坚决不公开。二是加强信息报送力度,努力做到及时、准确的报送工作信息。三是提高信息公开质量。加大公开力度,不断拓宽和丰富信息公开内容,完善相关制度和程序,规范信息公开行为,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。