一、总体情况
2022年,新宁镇严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极推进政府政务公开工作标准化、规范化建设,不断深化公开内容,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,积极主动做好政府信息公开工作。
(一)主动公开
新宁镇全年通过政府门户网站主动公开政府信息51条,公开政府文件3条,通过政务新媒体平台(新宁要讯)发布信息95条,公布预算决算2次。扎实开展“政务公开日”专题活动,邀请了党员代表、人大代表、政协委员和群众代表共20余人参加,组织参会代表参观新宁镇便民服务中心,介绍亲民化改造、窗口设置、办事程序等情况。对孙家沟村人居环境治理,胡家沟村集体经济发展,沙坝社区伍家院子集中安置点等民生事项进行了专项视察。更深层次地了解到新宁镇在今后发展过程中要广泛听取民心民声,要把群众的意见建议作为推进工作的动力,务实履行监督职能,真正应用好监督手段促进工作,助推乡村工作提质增效。做好政务舆情监测回应,积极回应群众关切,办理书记信箱、县长信箱、群众咨询10件,办结12345便民服务热线167件,按时办结率100%。在新宁镇便民服务中心大厅设立政务公开专区,提供政务公开信息查阅、业务咨询和办事指引等服务。
(二)依申请公开
2022年我镇收到政府信息公开申请3件。信息公开类行政复议0件,信息公开类行政诉讼0件。
(三)政府信息管理
强化政府信息安全管理,所有拟公开信息由专人审核校稿,按照“先审查、后公开”原则做好保密审查,保障发布的信息表述规范、内容准确,杜绝失密泄密事件发生。
(四)平台建设
我镇信息公开以开江县人民政府门户网站为主,按照相关要求及时、准确发布法定主动公开内容。
(五)监督保障
积极参加上级举办的政务公开、政府网站和政务新媒体专题业务培训,提升政务公开人员的业务水平。明确政务公开工作人员职责,制定政府信息发布审核制度、保密制度,切实提升政务公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我镇通过积极努力、认真细致、扎实负责的工作,政府信息公开工作有了新的进展。但仍然存在以下不足:如主动公开的信息在网站上公开发布的时限不够及时,公开内容缺乏针对性和实效性。下一步,将从以下几方面予以改进提升。
一方面认真创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现灵活多样;另一方面切实加大培训力度,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,突出重点领域,明确工作责任,围绕信息公开相关内容加强学习,提高工作人员业务素质。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。