一、政府信息公开总体情况
(一)主动公开。2022年,我镇以建立责任型、法治型、公开型政府为目标,认真贯彻落实省、市、县政府信息公开工作部署。一是及时、准确地公开乡镇文件、工作动态、财政预决算、公示公告等各类信息,全年主动公开政府信息58条。二是镇政府高度重视政府信息公开工作,加强了对政务公开工作的领导,做到领导工作到位,责任落实到人,进一步推动我镇政务公开工作规范化、制度化、经常化,实现政务公开的长效管理。三是开展“政务开放日”活动。2022年6月20日,我镇邀请镇人大代表、党员代表、企业代表、村“两委”代表及群众代表20余人参加“政务开放日”活动,“零距离”参观体验,体验政务服务全流程。
(二)依申请公开。2022年收到依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理。严格落实《政府信息公开保密审查制度》《政府信息公开责任追究制度》等制度,在政府信息发布前,严格执行“三审机制”。
(四)平台建设。根据县政府门户网站信息发布相关要求,对统计、财政预决算、环境治理、农业等工作进行公开,同时我镇在镇便民服务中心设立政府信息公开专区,群众可进行政府信息查询、咨询,有效保障公众便捷、全面获取政府信息,推进政务信息公开平台建设。
(五)监督保障。一是成立政务公开领导小组,镇政府主要领导为信息公开第一责任人,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,工作人员抓落实的组织领导机制。二是信息公开工作人员,定期向分管领导汇报本月信息公开情况,同时分管领导每月对信息公开情况进行督导检查,并将情况汇报主要领导,保证每月信息公开的数量和质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:所公开信息的内容及类型不够全面,部分信息公开栏目内容较少,信息质量需进一步提升。
改进措施:组织职工开展信息写作培训,提高职工写作能力及报送信息质量。鼓励广大干部职工积极撰写信息,督促各站、所、室及时反映所涉及重要活动、会议、工作进展等情况,增加信息内容深度,拓宽信息类型广度。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。