农业生产经营人员情况
开江县第三次全国农业普查对全县农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、全部农业生产经营人员数量和结构
2016年末,全县有农业生产经营人员166638人,按性别分:男性86289人,女性80349人。按年龄分:35岁及以下的21159人,36—54岁的81516人,55岁及以上的63963人。按文化程度分:未上过学的9079人,小学83141人,初中67253人,高中或中专5956人,大专及以上1209人。按行业分:种植业160155人,林业2217人、畜牧业2683人,渔业243人,农林牧渔服务业1340人。
表1 全部农业生产经营人员数量和结构比重(%)
分类 | 农业生产经 营人员总数(万人) | 性别构成 | 年龄构成 | 受教育程度构成 | 从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 35岁及以下 | 36-54岁 | 55岁及以上 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
开江县 | 166638 | 51.8 | 48.2 | 12.7 | 48.9 | 38.4 | 5.4 | 49.9 | 40.4 | 3.6 | 0.7 | 96.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 |
新宁镇 | 13043 | 52.0 | 48.0 | 17.3 | 49.9 | 32.8 | 4.5 | 47.8 | 39.2 | 5.1 | 3.4 | 91.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 6.3 |
普安镇 | 18532 | 52.0 | 48.0 | 14.1 | 51.6 | 34.3 | 4.6 | 44.3 | 45.5 | 4.9 | 0.7 | 96.2 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 0.4 |
回龙镇 | 5524 | 48.8 | 51.2 | 6.5 | 48.4 | 45.1 | 10.3 | 51.1 | 36.3 | 2.0 | 0.2 | 98.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
天师镇 | 4269 | 49.9 | 50.1 | 9.5 | 51.9 | 38.6 | 6.1 | 52.9 | 38.1 | 2.6 | 0.3 | 95.7 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
永兴镇 | 8827 | 48.1 | 51.9 | 12.2 | 51.6 | 36.2 | 4.4 | 54.0 | 39.1 | 2.3 | 0.2 | 98.2 | 0.3 | 1.5 | — | — |
讲治镇 | 11187 | 50.9 | 49.1 | 10.7 | 51.0 | 38.3 | 4.9 | 51.2 | 39.7 | 3.7 | 0.4 | 95.3 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
甘棠镇 | 16693 | 51.2 | 48.8 | 9.7 | 47.9 | 42.4 | 6.1 | 53.4 | 37.3 | 3.0 | 0.3 | 97.6 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
任市镇 | 10495 | 51.7 | 48.3 | 8.3 | 53.0 | 38.7 | 5.0 | 50.1 | 40.9 | 3.6 | 0.4 | 95.7 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.9 |
广福镇 | 9024 | 53.9 | 46.1 | 18.3 | 48.0 | 33.7 | 3.1 | 45.7 | 46.8 | 3.7 | 0.7 | 98.7 | 0.7 | 0.4 | — | — |
长岭镇 | 9159 | 49.7 | 50.3 | 11.6 | 48.0 | 40.4 | 5.4 | 46.0 | 44.3 | 3.8 | 0.6 | 98.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |
八庙镇 | 6581 | 52.4 | 47.6 | 13.2 | 48.3 | 38.5 | 6.4 | 44.8 | 45.0 | 3.3 | 0.5 | 99.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灵岩镇 | 6273 | 53.7 | 46.3 | 15.0 | 44.1 | 40.9 | 9.1 | 54.0 | 32.9 | 3.4 | 0.6 | 96.0 | 0.6 | 3.2 | — | — |
宝石镇 | 7933 | 52.3 | 47.7 | 13.2 | 45.4 | 41.4 | 4.9 | 51.0 | 39.6 | 3.9 | 0.5 | 96.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
长田乡 | 4463 | 49.4 | 50.6 | 13.9 | 45.5 | 40.6 | 10.9 | 45.7 | 38.6 | 4.0 | 0.8 | 95.8 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 |
骑龙乡 | 6265 | 53.3 | 46.7 | 16.8 | 47.8 | 35.4 | 3.6 | 48.0 | 44.9 | 2.9 | 0.6 | 90.9 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |
新太乡 | 5274 | 53.8 | 46.2 | 19.4 | 49.6 | 31.0 | 5.4 | 49.3 | 40.6 | 3.8 | 0.8 | 90.5 | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 |
沙坝场乡 | 5426 | 50.7 | 49.3 | 12.3 | 45.6 | 42.1 | 4.0 | 54.0 | 39.3 | 2.4 | 0.3 | 97.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
梅家乡 | 6221 | 51.6 | 48.4 | 13.0 | 45.2 | 41.8 | 5.4 | 59.7 | 31.9 | 2.7 | 0.3 | 97.0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
靖安乡 | 7823 | 54.5 | 45.5 | 10.5 | 49.6 | 39.9 | 4.5 | 53.4 | 39.4 | 2.3 | 0.4 | 98.4 | 0.2 | 1.3 | — | 0.1 |
新街乡 | 3626 | 59.2 | 40.8 | 6.4 | 52.8 | 40.8 | 7.2 | 45.9 | 39.0 | 7.2 | 0.7 | 93.6 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 0.9 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,全县规模农业经营户有农业生产经营人员1865人,按性别分:男性1014人、女性851人。按年龄分:35岁及以下的341人,36—54岁的1056人,55岁及以上的468人。按文化程度分:未上过学的68人,小学567人,初中968人,高中或中专207人,大专及以上55人。按行业分:种植业1052人,林业96人,畜牧业627人,渔业61人,农林牧渔服务业29人。
表2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构比重(%)
指标 | 农业生产经营人员总数(人) | 性别构成 | 年龄构成 | 受教育程度构成 | 从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 35岁及以下 | 36-54岁 | 55岁及以上 | 未上 过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
开江县 | 1865 | 54.4 | 45.6 | 18.3 | 56.6 | 25.1 | 3.6 | 30.4 | 51.9 | 11.1 | 2.9 | 56.4 | 5.1 | 33.6 | 3.3 | 1.6 |
新宁镇 | 207 | 56 | 44 | 24.2 | 50.2 | 25.6 | 11.1 | 50.2 | 33.3 | 5.3 | — | 68.1 | 6.3 | 18.8 | 1.9 | 4.8 |
普安镇 | 420 | 61.4 | 38.6 | 18.1 | 63.3 | 18.6 | 0.2 | 5 | 66.7 | 22.1 | 6 | 52.1 | 1.2 | 43.1 | 3.6 | — |
回龙镇 | 5 | 60 | 40 | 40 | — | 60 | — | 40 | 20 | 40 | — | 40 | 20 | 40 | — | — |
天师镇 | 32 | 59.4 | 40.6 | 31.3 | 53.1 | 15.6 | 3.1 | 18.8 | 56.3 | 12.5 | 9.4 | 34.4 | 6.3 | 40.6 | 18.8 | — |
永兴镇 | 161 | 57.1 | 42.9 | 8.7 | 59.6 | 31.7 | — | 52.8 | 41 | 3.1 | — | 67.7 | 4.3 | 27.3 | 0.6 | — |
讲治镇 | 89 | 52.8 | 47.2 | 22.5 | 58.4 | 19.1 | — | 12.4 | 67.4 | 16.9 | — | 82 | 4.5 | 13.5 | — | — |
甘棠镇 | 132 | 50.8 | 49.2 | 15.2 | 65.9 | 18.9 | — | 31.1 | 56.8 | 10.6 | — | 65.9 | 6.8 | 25 | 0.8 | 1.5 |
任市镇 | 283 | 50.5 | 49.5 | 18 | 59.7 | 22.3 | 4.2 | 35.3 | 49.8 | 8.5 | 2.1 | 31.4 | 6.4 | 52.7 | 6.4 | 3.2 |
广福镇 | 15 | 86.7 | 13.3 | 53.3 | 20 | 26.7 | — | 26.7 | 73.3 | — | — | 100 | — | — | — | — |
长岭镇 | 111 | 42.3 | 57.7 | 20.7 | 43.2 | 36 | 0.9 | 30.6 | 55.9 | 9 | 3.6 | 78.4 | 0.9 | 11.7 | 4.5 | 4.5 |
八庙镇 | 38 | 50 | 50 | 42.1 | 50 | 7.9 | — | 26.3 | 52.6 | 13.2 | — | 100 | — | — | — | — |
灵岩镇 | 2 | 50 | 50 | — | 100 | — | — | 50 | 50 | — | — | — | — | 100 | — | — |
宝石镇 | 23 | 65.2 | 34.8 | 21.7 | 69.6 | 8.7 | — | 21.7 | 69.6 | 8.7 | — | 4.3 | — | 91.3 | 4.3 | — |
长田乡 | 73 | 46.6 | 53.4 | 8.2 | 49.3 | 42.5 | 20.5 | 50.7 | 20.5 | 5.5 | 2.7 | 79.5 | — | 19.2 | 1.4 | — |
骑龙乡 | 48 | 54.2 | 45.8 | 27.1 | 43.8 | 29.2 | 4.2 | 33.3 | 52.1 | 6.3 | 4.2 | 14.6 | 14.6 | 66.7 | 4.2 | — |
新太乡 | 28 | 42.9 | 57.1 | 21.4 | 53.6 | 25 | — | 53.6 | 46.4 | — | — | 21.4 | 21.4 | 53.6 | 3.6 | — |
沙坝场乡 | 46 | 54.3 | 45.7 | 6.5 | 41.3 | 52.2 | 6.5 | 60.9 | 28.3 | 4.3 | — | 60.9 | 15.2 | 13 | 8.7 | 2.2 |
梅家乡 | 93 | 51.6 | 48.4 | 12.9 | 57 | 30.1 | 3.2 | 31.2 | 57 | 8.6 | — | 58.1 | 3.2 | 37.6 | — | — |
靖安乡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新街乡 | 59 | 49.2 | 50.8 | 10.2 | 55.9 | 33.9 | 11.9 | 30.5 | 49.2 | 8.5 | — | 45.8 | 22 | 27.1 | 3.4 | 1.7 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,全县农业经营单位有农业生产经营人员4193人,按性别分:男性2395人,女性1798人。按年龄分:35岁及以下的626人,36—54岁的2514人,55岁及以上的1053人。按文化程度分:未上过学的152人,小学944人,初中1728人、占,高中或中专846人,大专及以上523人。按行业分:种植业1632人,林业466人,畜牧业1016人,渔业138人,农林牧渔服务业941人。
表3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构比重(%)
指标 | 农业生产经营人员总数(人) | 性别构成 | 年龄构成 | 受教育程度构成 | 从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 35岁及以下 | 36-54岁 | 55岁及以上 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
开江县 | 4193 | 57.1 | 42.9 | 14.9 | 60 | 25.1 | 3.6 | 22.5 | 41.2 | 20.2 | 12.5 | 38.9 | 11.1 | 24.2 | 3.3 | 22.4 |
新宁镇 | 1090 | 57.4 | 42.6 | 20.2 | 57.5 | 22.3 | 6.7 | 21.8 | 21.7 | 15.9 | 33.9 | 33.9 | 8.4 | 8.3 | 1.2 | 48.2 |
普安镇 | 599 | 56.6 | 43.4 | 11.7 | 62.6 | 25.7 | 0.5 | 16.9 | 60.3 | 18.4 | 4 | 38.4 | 9.3 | 38.2 | 4.2 | 9.8 |
回龙镇 | 98 | 63.3 | 36.7 | 8.2 | 62.2 | 29.6 | 3.1 | 20.4 | 50 | 18.4 | 8.2 | 22.4 | 30.6 | 25.5 | 5.1 | 16.3 |
天师镇 | 38 | 63.2 | 36.8 | 26.3 | 55.3 | 18.4 | 2.6 | 26.3 | 31.6 | 26.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 39.5 | — | — |
永兴镇 | 94 | 56.4 | 43.6 | 12.8 | 64.9 | 22.3 | 3.2 | 25.5 | 58.5 | 10.6 | 2.1 | 31.9 | 8.5 | 59.6 | — | — |
讲治镇 | 211 | 56.4 | 43.6 | 7.1 | 50.7 | 42.2 | 1.9 | 29.9 | 53.1 | 10.9 | 4.3 | 41.2 | 8.5 | 16.6 | 4.7 | 28.9 |
甘棠镇 | 161 | 52.8 | 47.2 | 24.2 | 49.7 | 26.1 | 2.5 | 29.8 | 44.1 | 22.4 | 1.2 | 50.9 | 3.1 | 38.5 | 5 | 2.5 |
任市镇 | 214 | 61.2 | 38.8 | 7.9 | 76.2 | 15.9 | 0.5 | 12.6 | 52.3 | 25.7 | 8.9 | 18.7 | 14.5 | 49.1 | 4.7 | 13.1 |
广福镇 | 175 | 61.1 | 38.9 | 14.3 | 32 | 53.7 | 8.6 | 33.1 | 44 | 13.7 | 0.6 | 85.7 | — | 9.1 | 1.1 | — |
长岭镇 | 365 | 46.3 | 53.7 | 18.1 | 39.2 | 42.7 | 3.8 | 34.8 | 40.3 | 17.3 | 3.8 | 62.7 | 1.6 | 24.1 | 3 | 8.5 |
八庙镇 | 25 | 72 | 28 | 32 | 56 | 12 | — | — | 44 | 32 | — | — | 16 | 28 | 24 | — |
灵岩镇 | 47 | 68.1 | 31.9 | 23.4 | 55.3 | 21.3 | — | 27.7 | 55.3 | 6.4 | — | 40.4 | 10.6 | 36.2 | — | — |
宝石镇 | 125 | 56.8 | 43.2 | 9.6 | 86.4 | 4 | — | 9.6 | 63.2 | 17.6 | — | 12 | 34.4 | 17.6 | 8 | 28 |
长田乡 | 157 | 47.1 | 52.9 | 3.2 | 68.8 | 28 | 7 | 24.2 | 41.4 | 24.2 | 3.2 | 43.3 | 10.8 | 16.6 | 5.1 | 24.2 |
骑龙乡 | 36 | 52.8 | 47.2 | 5.6 | 75 | 19.4 | — | 22.2 | 66.7 | 11.1 | — | 36.1 | 8.3 | 36.1 | 19.4 | — |
新太乡 | 175 | 48 | 52 | 13.7 | 60 | 26.3 | 8.6 | 36.6 | 42.9 | 9.1 | 2.9 | 65.1 | 17.7 | 11.4 | 1.7 | 4 |
沙坝场乡 | 85 | 60 | 40 | 11.8 | 58.8 | 29.4 | 4.7 | 38.8 | 43.5 | 12.9 | — | 54.1 | 22.4 | 11.8 | 3.5 | 8.2 |
梅家乡 | 108 | 79.6 | 20.4 | 17.6 | 66.7 | 15.7 | — | 6.5 | 33.3 | 52.8 | — | 13.9 | 40.7 | 4.6 | 4.6 | 36.1 |
靖安乡 | 142 | 50 | 50 | 18.3 | 69 | 12.7 | 0.7 | 31.7 | 50.7 | 12 | 4.9 | 30.3 | 6.3 | 56.3 | 1.4 | 5.6 |
新街乡 | 248 | 70.2 | 29.8 | 10.9 | 85.5 | 3.6 | — | 3.2 | 28.6 | 59.7 | — | 21.8 | 16.1 | 38.3 | 4 | 19.8 |
注释:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着分项与合计不等的情况。无数的以—表示。有数不够收舍的以…表示。