一、总体情况
2019年,在深入贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2019年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2019〕32号)精神的同时,在县委、县政府的坚强领导下,我镇认真贯彻落实相关工作要求,按照县政府统一部署,加强组织领导,健全工作机制,扎实推进政府信息公开工作,政府信息公开工作取得了显著成效。
全年通过政府门户网站主动公开各类政府信息共68条,其中信息动态56条,文件12条,处理2条咨询投诉,回复书记信箱信件10件,县长信箱20件,满意率99%;通过政务新媒体平台(新宁要讯)共发布100条信息,充分利用报纸、杂志和墙上专栏等多种方式和平台适时全面对我县政府信息进行宣传报道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与县委、县政府的要求,与群众的期望相比还有一定的差距,主要表现在:一是公开形式不够丰富,公众参与度不高,便民性有待进一步提高;二是政府信息公开工作是一项长期的日常性工作,长效工作机制建设需要进一步完善。三是宣传普及不够。信息公开面对社会宣传力度不够,公众对本镇有关信息的知晓率不高。
一是进一步结合工作实际,认真学习,加强队伍建设,强化信息公开督查,切实保证信息公开及时、准确。
二是进一步完善相关制度,建立长效机制,通过规范和完善制度,为信息公开的畅通提供有力保障。
三是把涉及广大群众切身利益的事项作为信息公开的重点,进一步规范信息内容,加大网络、报刊等宣传力度,切实做到信息公开透明。