事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
机构信息 | 基本信息 | 县统计局办公地址、网址、办公电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、三定方案 | 局办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | □政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告 □电子信息屏 □政务服务中心 □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | □预公开 □全文发布 □区分处理后发布 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 咨询电话: 0818-8229253
监督举报电话: 0818-8229253 |
领导信息 | 领导姓名、职务、照片、简历、主管(分管)工作等 | ||||||||
机构职能 | 县统计局主要职责、内设机构及职责分工 | ||||||||
内设机构 | 内设机构名称、职责、办公电话 | ||||||||
下属单位概况 | 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | ||||||||
部门信息 | 部门动态 | 县统计局重点工作、重点会议信息、目标管理及督查督办等重要政务活动的最新动态。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2019〕14号) |
各责任股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | □政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告 □电子信息屏 □政务服务中心 □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 | □预公开 □全文发布 □区分处理后发布 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 咨询电话: 0818-8229253
监督举报电话: 0818-8229253 |
统计公报 | 每年国民经济和社会发展统计公报 | 综合农经股 | |||||||
统计分析 | 分月度、季度、年度发布开江县统计分析类信息 | 各责任股室 | |||||||
部门公告 | 县统计局相关通知、公告等信息。 | 局办公室 | |||||||
工作计划 | 县统计局半年、年度工作计划、总结。 | 局办公室 | |||||||
工作总结 | |||||||||
部门文件 | 县统计局文件以及规范性文件。 | 局办公室 | |||||||
法律法规 | 法律法规 | 局办公室 | |||||||
财政预决算 | 公布本单位的财政预(决)算报告 | 局财务室 | |||||||
三公经费 | 公布本单位的三公经费预决算报告 | ||||||||
政策解读 | 对上级公布的有关政策进行解读 | 责任股室 | |||||||
规章制度 | 机关政务各项管理制度等 | 局办公室 | |||||||
信息公开年报 | 部门信息公开年报 | ||||||||
政府信息公开目录 | 发布本单位编制的政府信息公开目录 | ||||||||
依申请公开 | 申请指南 | 依申请公开业务具体操作指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号) | 局办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | □政府网站 □政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告 □电子信息屏 □政务服务中心 □图书馆 □便民服务中心 □档案馆 □便民服务点(室) □其他 | □预公开 □全文发布 □区分处理后发布 □政策解读 □现场宣讲 □其他 | 社会 | 咨询电话: 0818-8229253
监督举报电话: 0818-8229253 |
申请流程 | 用图文形式呈现公开申请流程图 | ||||||||
在线申请 | 依申请公开入口 |