开江县第三次全国农业普查对全县132501户农户的生活条件进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、住房
2016年末,拥有自己住房的农户有132122户,占农户总数的99.7%;拥有商品房的农户有7562户,占5.7%。
按住房数量分:拥有1处住房的有121837户,占农户总数92%;拥有2处住房的有9971户,占7.5%;拥有3处及以上住房的有314户,占0.2%;没有住房的农户379户,占0.3%
按住房结构分:钢筋混凝土结构的有18895户,占14.3%;砖混结构的有59602户,占45%;砖(石)木结构的有49120户,占37.1%;其他结构的有4884户,占3.7%。
表1农户住房数量与结构构成比重(%)
分类 | 拥有住房数量构成比重(%) | 拥有1处住房 | 拥有2处住房 | 拥有3处及以上住房 | 没有住房 | 拥有住房结构比重(%) | 钢筋混凝土 | 砖混 | 砖(石)木 | 其他 | 拥有商品房农户比例(%) |
开江县 | - | 92.0 | 7.5 | 0.2 | 0.3 | - | 14.3 | 45.0 | 37.1 | 3.7 | 5.7 |
新宁镇 | - | 93.1 | 6.4 | 0.2 | 0.3 | - | 11.2 | 50.8 | 35.4 | 2.6 | 5.9 |
普安镇 | - | 91.3 | 8.2 | 0.5 | — | - | 15.3 | 61.9 | 22.3 | 0.5 | 6.3 |
回龙镇 | - | 93.9 | 5.8 | 0.1 | 0.2 | - | 3.7 | 59.5 | 36.6 | 0.3 | 4.7 |
天师镇 | - | 90.0 | 9.7 | 0.2 | — | - | 6.0 | 49.9 | 44.0 | 0.1 | 9.0 |
永兴镇 | - | 93.1 | 6.5 | 0.4 | — | - | 29.1 | 44.0 | 26.3 | 0.6 | 6.2 |
讲治镇 | - | 91.4 | 8.5 | 0.1 | — | - | 22.8 | 32.2 | 40.6 | 4.4 | 5.2 |
甘棠镇 | - | 92.8 | 6.8 | 0.2 | 0.3 | - | 18.5 | 53.4 | 26.3 | 1.7 | 3.4 |
任市镇 | - | 92.6 | 6.6 | 0.3 | 0.6 | - | 9.8 | 53.4 | 35.0 | 1.9 | 2.9 |
广福镇 | - | 93.8 | 5.9 | 0.1 | 0.2 | - | 14.0 | 34.4 | 47.3 | 4.2 | 1.6 |
长岭镇 | - | 93.0 | 5.9 | 0.2 | 0.9 | - | 11.7 | 51.3 | 32.5 | 4.5 | 6.2 |
八庙镇 | - | 96.8 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | - | 5.2 | 34.4 | 58.7 | 1.7 | 3.9 |
灵岩镇 | - | 93.9 | 6.1 | 0.0 | — | - | 8.3 | 24.7 | 47.9 | 19.0 | 7.8 |
宝石镇 | - | 88.9 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | - | 19.9 | 26.8 | 42.5 | 10.9 | 7.1 |
长田乡 | - | 90.7 | 8.8 | 0.2 | 0.2 | - | 11.5 | 17.1 | 70.9 | 0.4 | 8.1 |
骑龙乡 | - | 93.9 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | - | 15.6 | 42.3 | 41.8 | 0.4 | 6.8 |
新太乡 | - | 87.0 | 12.7 | 0.3 | 0.0 | - | 4.3 | 38.3 | 53.0 | 4.3 | 13.6 |
沙坝场乡 | - | 86.4 | 13.2 | 0.3 | 0.2 | - | 5.3 | 19.1 | 66.3 | 9.3 | 13.8 |
梅家乡 | - | 91.6 | 8.1 | 0.2 | 0.1 | - | 3.6 | 20.7 | 56.5 | 19.2 | 7.0 |
靖安乡 | - | 91.0 | 8.2 | 0.2 | 0.6 | - | 29.4 | 49.3 | 20.7 | 0.6 | 2.4 |
新街乡 | - | 88.1 | 10.5 | 0.4 | 1.0 | - | 15.5 | 51.9 | 30.9 | 1.7 | 2.8 |
二、卫生设施
2016年末,使用水冲式卫生厕所的农户有5.3万户,占40.3%;使用水冲式非卫生厕所的有1.2万户,占8.9%;使用卫生旱厕的有1.8万户,占13.5%;使用普通旱厕和无厕所的有5.0万户,占37.4%。
表2农户卫生设施构成比重(%)
分类 | 农户厕所类型比例(%) | 使用水冲式卫生厕所的户 | 使用水冲式非卫生厕所的户 | 使用卫生旱厕的户 | 使用普通旱厕的户 | 无厕所的户 |
开江县 | - | 40.3 | 8.9 | 13.5 | 36.4 | 1.0 |
新宁镇 | - | 52.0 | 3.9 | 11.0 | 32.5 | 0.5 |
普安镇 | - | 69.3 | 3.5 | 7.9 | 18.8 | 0.4 |
回龙镇 | - | 43.2 | 16.4 | 9.8 | 30.1 | 0.4 |
天师镇 | - | 41.5 | 12.3 | 8.5 | 37.3 | 0.4 |
永兴镇 | - | 53.9 | 8.7 | 23.4 | 13.4 | 0.6 |
讲治镇 | - | 34.1 | 7.5 | 10.2 | 47.9 | 0.3 |
甘棠镇 | - | 42.9 | 11.5 | 13.4 | 31.7 | 0.6 |
任市镇 | - | 44.5 | 11.3 | 13.7 | 30.1 | 0.4 |
广福镇 | - | 23.9 | 3.7 | 7.5 | 64.4 | 0.4 |
长岭镇 | - | 40.0 | 9.0 | 17.1 | 32.8 | 1.2 |
八庙镇 | - | 20.3 | 4.2 | 13.2 | 54.7 | 7.6 |
灵岩镇 | - | 20.2 | 13.0 | 9.7 | 56.0 | 1.0 |
宝石镇 | - | 26.6 | 3.4 | 17.6 | 51.3 | 1.1 |
长田乡 | - | 33.4 | 4.5 | 19.3 | 42.4 | 0.4 |
骑龙乡 | - | 31.8 | 26.7 | 7.0 | 32.8 | 1.6 |
新太乡 | - | 21.7 | 19.8 | 20.5 | 36.4 | 1.7 |
沙坝场乡 | - | 10.5 | 5.3 | 36.0 | 44.6 | 3.6 |
梅家乡 | - | 12.2 | 4.1 | 21.2 | 62.3 | 0.2 |
靖安乡 | - | 46.3 | 15.1 | 8.3 | 30.0 | 0.3 |
新街乡 | - | 25.4 | 12.7 | 7.5 | 53.8 | 0.6 |
三、拥有耐用消费品情况
2016年末,平均每百户农户拥有小汽车10.0辆,摩托车、电瓶车43.2辆,淋浴热水器45.7台,空调14.6台,电冰箱82.1台,彩色电视机98.5台,电脑8.1台,手机240.6部。彩色电视机使用有线电视接收节目的农户比重50.1%,使用卫星接收节目的农户46.8%,使用其他方式接收节目的农户3.1%;使用电脑上网的农户比重6.9%,使用手机上网的农户57.6%。
表3主要耐用消费品拥有量
分类 | 小汽车(辆) | 摩托车、电瓶车(辆) | 淋浴热水器(台) | 空调(台) | 电冰箱(台) | 彩色电视机(台) | 电脑(台) | 手机(部) | 彩电使用有线电视接收节目农户比重% | 彩电使用卫星接收节目农户比重% | 彩电使用其他方式接收节目农户比重% | 使用电脑上网农户比重% | 使用手机上网农户比重% |
开江县 | 10.0 | 43.2 | 45.7 | 14.6 | 82.1 | 98.5 | 8.1 | 240.6 | 50.1 | 46.8 | 3.1 | 6.9 | 57.6 |
新宁镇 | 9.7 | 58.2 | 52.7 | 19.7 | 84.7 | 98.0 | 9.5 | 231.2 | 70.5 | 25.6 | 3.9 | 7.6 | 41.6 |
普安镇 | 12.3 | 59.6 | 69.9 | 21.9 | 87.8 | 98.8 | 11.1 | 247.0 | 83.1 | 15.4 | 1.5 | 9.2 | 63.7 |
回龙镇 | 9.0 | 40.7 | 54.0 | 13.1 | 87.4 | 99.9 | 5.2 | 252.8 | 71.8 | 11.7 | 16.5 | 4.7 | 56.0 |
天师镇 | 8.3 | 29.2 | 41.6 | 7.3 | 87.0 | 98.1 | 5.5 | 249.2 | 41.3 | 37.2 | 21.5 | 5.0 | 66.9 |
永兴镇 | 8.1 | 46.1 | 48.7 | 13.2 | 93.8 | 104.8 | 8.9 | 251.4 | 74.3 | 15.3 | 10.3 | 7.6 | 60.7 |
讲治镇 | 9.8 | 40.3 | 41.5 | 13.2 | 73.6 | 95.9 | 7.7 | 238.8 | 39.0 | 59.1 | 1.9 | 6.2 | 63.3 |
甘棠镇 | 10.8 | 38.7 | 42.8 | 13.3 | 83.5 | 98.8 | 6.2 | 253.4 | 32.0 | 67.6 | 0.5 | 5.6 | 63.7 |
任市镇 | 11.2 | 55.1 | 54.2 | 23.6 | 78.8 | 101.6 | 14.0 | 240.2 | 33.1 | 65.1 | 1.7 | 12.5 | 54.2 |
广福镇 | 8.3 | 37.9 | 38.7 | 9.0 | 78.7 | 98.8 | 4.5 | 250.8 | 19.3 | 79.7 | 1.0 | 3.6 | 49.4 |
长岭镇 | 12.3 | 42.4 | 45.3 | 18.8 | 79.3 | 96.5 | 10.7 | 241.2 | 53.4 | 45.4 | 1.2 | 9.2 | 50.0 |
八庙镇 | 9.5 | 39.7 | 35.5 | 8.9 | 86.7 | 99.7 | 6.0 | 233.5 | 23.2 | 69.0 | 7.8 | 5.3 | 49.8 |
灵岩镇 | 7.5 | 16.3 | 24.5 | 5.4 | 59.9 | 91.2 | 3.5 | 208.9 | 29.3 | 70.0 | 0.7 | 3.1 | 44.8 |
宝石镇 | 8.0 | 34.5 | 35.4 | 10.2 | 79.0 | 94.8 | 5.1 | 234.8 | 55.1 | 44.8 | 0.1 | 4.4 | 67.5 |
长田乡 | 8.9 | 21.3 | 53.1 | 7.5 | 87.4 | 96.3 | 5.8 | 263.9 | 80.4 | 19.4 | 0.2 | 4.4 | 80.4 |
骑龙乡 | 8.1 | 26.2 | 27.5 | 7.5 | 84.6 | 97.5 | 5.8 | 225.9 | 90.9 | 9.0 | 0.1 | 4.3 | 72.7 |
新太乡 | 9.8 | 35.7 | 48.3 | 11.7 | 85.2 | 96.7 | 5.7 | 210.7 | 66.0 | 33.3 | 0.7 | 4.5 | 51.0 |
沙坝场乡 | 6.9 | 32.6 | 27.2 | 13.6 | 78.1 | 102.0 | 3.5 | 254.1 | 11.4 | 88.2 | 0.4 | 2.5 | 71.3 |
梅家乡 | 7.1 | 24.3 | 19.3 | 7.8 | 74.8 | 98.9 | 5.6 | 201.8 | 31.7 | 68.1 | 0.2 | 4.7 | 58.7 |
靖安乡 | 11.2 | 54.4 | 41.4 | 13.4 | 86.8 | 98.6 | 11.1 | 252.4 | 17.5 | 80.4 | 2.1 | 9.5 | 64.8 |
新街乡 | 12.6 | 44.8 | 35.5 | 12.7 | 70.6 | 97.6 | 8.1 | 240.3 | 41.3 | 58.5 | 0.2 | 6.4 | 34.0 |
四、主要生活能源
农户做饭、取暖使用的能源中,主要使用柴草的有81073户,占农户总数61.2%;主要使用煤的有2003户,占1.5%;主要使用煤气、天然气、液化石油气的有64160户,占48.4%;主要使用沼气的有293户,占0.2%;主要使用电的有56991户,占43%;主要使用太阳能的有103户,占0.1%。使用其他能源的有671户,占0.5%。
表4主要生活能源构成(%)
分类 | 使用柴草农户 | 使用煤农户 | 使用煤气、天然气、液化石油气农户 | 使用沼气农户 | 使用电农户 | 使用太阳能农户 | 使用其他农户 |
开江县 | 61.2 | 1.5 | 48.4 | 0.2 | 43.0 | 0.1 | 0.5 |
新宁镇 | 47.5 | 0.6 | 61.6 | 0.2 | 35.5 | 0.1 | 0.3 |
普安镇 | 20.1 | 0.5 | 85.5 | 0.1 | 38.8 | 0.1 | 0.1 |
回龙镇 | 40.4 | 0.1 | 70.1 | — | 33.3 | — | 0.3 |
天师镇 | 52.6 | 4.5 | 47.4 | — | 52.7 | — | — |
永兴镇 | 30.7 | 0.3 | 81.7 | 1.0 | 14.3 | 0.1 | 0.2 |
讲治镇 | 71.2 | 0.4 | 43.5 | 0.1 | 15.0 | — | 0.2 |
甘棠镇 | 80.7 | 0.2 | 47.6 | 0.1 | 27.2 | — | 0.1 |
任市镇 | 62.7 | 2.1 | 42.8 | 0.2 | 64.8 | 0.2 | 1.2 |
广福镇 | 76.7 | 0.1 | 24.2 | 0.1 | 42.0 | — | 0.1 |
长岭镇 | 67.6 | 1.6 | 44.8 | 0.2 | 56.8 | 0.1 | 0.3 |
八庙镇 | 83.5 | 2.1 | 16.8 | 0.1 | 68.6 | 0.0 | 0.7 |
灵岩镇 | 69.5 | 4.5 | 28.0 | 0.0 | 41.9 | 0.1 | 0.5 |
宝石镇 | 82.7 | 0.1 | 17.7 | 0.3 | 47.1 | — | 0.2 |
长田乡 | 53.6 | 0.1 | 61.2 | 0.2 | 27.6 | — | — |
骑龙乡 | 66.0 | 6.1 | 42.4 | 0.3 | 32.9 | — | — |
新太乡 | 53.2 | 3.2 | 53.5 | 0.1 | 67.1 | 0.6 | 2.1 |
沙坝场乡 | 89.8 | 0.1 | 19.1 | 0.8 | 28.0 | 0.1 | 0.7 |
梅家乡 | 88.1 | 0.1 | 12.9 | 0.2 | 86.9 | — | — |
靖安乡 | 86.2 | 9.3 | 29.2 | 0.3 | 56.3 | — | 3.5 |
新街乡 | 73.0 | 0.1 | 37.7 | 0.2 | 56.4 | 0.1 | 0.4 |