开江县第三次全国农业普查对全县20个乡镇和217个村级单位(196个村委会、21个涉农居委会)的基础设施建设和基本社会服务进行了调查,现将主要结果公布如下:
一、交通
2016年末,在乡镇地域范围内,有火车站的乡镇占全部乡镇的5.0%,有高速公路出入口的乡镇占10.0%。全县100%的村通公路,通村公路中,水泥和柏油路面占99.1%;村内主要道路中,水泥和柏油路面占97.7%。村委会到最远自然村、居民定居点距离5公里以内的村占90.3%。
表1乡镇、村交通设施比重(%)
分类 | 有火车站 的乡镇 | 有高速公路出入口的乡镇 | 通村主要道路为水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村内主要道路为水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村委会到最远自然村或居民定居点距离在5公里内的村 |
开江县 | 5.0 | 10.0 | 99.1 | 82.5 | 16.6 | 97.7 | 88.5 | 8.8 | 90.3 |
新宁镇 | — | — | 100.0 | 25.0 | 75.0 | 95.8 | 58.3 | 37.5 | 95.8 |
普安镇 | — | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 8.3 | 100.0 | 100.0 | — | 95.8 |
回龙镇 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
天师镇 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
分类 | 有火车站 的乡镇 | 有高速公路出入口的乡镇 | 通村主要道路为水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村内主要道路为水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村委会到最远自然村或居民定居点距离在5公里内的村 |
永兴镇 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 63.6 |
讲治镇 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 75 |
甘棠镇 | — | — | 100.0 | 94.7 | 5.3 | 89.5 | 84.2 | 5.3 | 100.0 |
任市镇 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
广福镇 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 88.9 | — | 100.0 |
长岭镇 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100 | — | 91.7 |
八庙镇 | — | — | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 77.8 |
灵岩镇 | — | — | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 60 | 40 | 80 |
宝石镇 | — | — | 88.9 | 55.6 | 33.3 | 88.9 | 66.7 | 22.2 | 100.0 |
长田乡 | — | — | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 83.3 | 16.7 | 100.0 |
骑龙乡 | — | — | 100.0 | 83.3 | 16.7 | 100.0 | 100 | — | 100.0 |
新太乡 | — | — | 83.3 | 83.3 | — | 83.3 | 83.3 | — | 100.0 |
沙坝场乡 | — | — | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100 | — | 87.5 |
梅家乡 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 33.3 |
靖安乡 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100 |
新街乡 | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100 |
二、能源、通讯
2016年末,全县100%的村通电和通电话,64.5%的村通天然气,91.7%的村通有线电视,96.8%的村通宽带互联网,22.6%的村有电子商务配送站点。
表2村能源、通讯设施比重(%)
分类 | 通天然气的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 |
开江县 | 64.5 | 91.7 | 96.8 | 22.6 |
新宁镇 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 41.7 |
普安镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
回龙镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
天师镇 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
永兴镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.1 |
讲治镇 | 58.3 | 66.7 | 100.0 | 8.3 |
甘棠镇 | 47.4 | 100.0 | 100.0 | 10.5 |
分类 | 通天然气的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 |
任市镇 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
广福镇 | 33.3 | 77.8 | 100.0 | 11.1 |
长岭镇 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 8.3 |
八庙镇 | 33.3 | 88.9 | 88.9 | 11.1 |
灵岩镇 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 |
宝石镇 | 55.6 | 100.0 | 100.0 | 33.3 |
长田乡 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 16.7 |
骑龙乡 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
新太乡 | 50.0 | 83.3 | 83.3 | 50.0 |
沙坝场乡 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 37.5 |
梅家乡 | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 44.4 |
靖安乡 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
新街乡 | 62.5 | 75.0 | 100.0 | 25.0 |
三、环境卫生
2016年末,100%的乡镇集中或部分集中供水,95.0%的乡镇生活垃圾集中或部分集中处理。76.5%的村生活垃圾集中或部分集中处理,13.8%的村生活污水集中或部分集中处理,77.0%的村完成或部分完成改厕。
表3乡镇、村供水和环境卫生设施比重(%)
分类 | 集中或部分集中供水的乡镇 | 生活垃圾集中或部分集中处理的乡镇 | 生活垃圾集中或部分集中处理的村 | 生活污水集中或部分集中处理的村 | 完成或部分完成改厕的村 |
开江县 | 100.0 | 95.0 | 76.5 | 13.8 | 77.0 |
新宁镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 87.5 |
普安镇 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 4.2 | 100.0 |
回龙镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
天师镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
永兴镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
讲治镇 | 100.0 | 100.0 | 58.3 | 0.0 | 58.3 |
甘棠镇 | 100.0 | 100.0 | 63.2 | 0.0 | 26.3 |
任市镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.3 | 100.0 |
广福镇 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 0.0 | 55.6 |
长岭镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
八庙镇 | 100.0 | 100.0 | 11.1 | 0.0 | 44.4 |
灵岩镇 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 20.0 |
分类 | 集中或部分集中供水的乡镇 | 生活垃圾集中或部分集中处理的乡镇 | 生活垃圾集中或部分集中处理的村 | 生活污水集中或部分集中处理的村 | 完成或部分完成改厕的村 |
宝石镇 | 100.0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 77.8 |
长田乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
骑龙乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 100.0 |
新太乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 83.3 |
沙坝场乡 | 100.0 | 100.0 | 62.5 | 25.0 | 75.0 |
梅家乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
靖安乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新街乡 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
四、教育文化
2016年末,100%的乡镇有幼儿园、托儿所,100%的乡镇有小学,100%的乡镇有图书馆(室)、文化站,5.0%的乡镇有剧场、影剧院,5.0%的乡镇有体育场馆,65.0%的乡镇有公园及休闲健身广场。28.6%村有农民业余文化组织。
表4乡镇、村教育文化设施比重(%)
分类 | 有幼儿园、托儿所的乡镇 | 有小学的乡镇 | 有图书馆(室)、文化站的乡镇 | 有剧场、影剧院的乡镇 | 有体育场馆的乡镇 | 有公园及休闲健身广场的乡镇 | 有农民业余文化组织的村 |
开江县 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 65.0 | 28.6 |
新宁镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — |
普安镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 87.5 |
回龙镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 50.0 |
天师镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
永兴镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
讲治镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 25.0 |
甘棠镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 0.0 |
任市镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 40.0 |
广福镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — |
长岭镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 16.7 |
八庙镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 11.1 |
灵岩镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 10.0 |
宝石镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 33.3 |
分类 | 有幼儿园、托儿所的乡镇 | 有小学的乡镇 | 有图书馆(室)、文化站的乡镇 | 有剧场、影剧院的乡镇 | 有体育场馆的乡镇 | 有公园及休闲健身广场的乡镇 | 有农民业余文化组织的村 |
长田乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 66.7 |
骑龙乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 100.0 |
新太乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 100.0 |
沙坝场乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 75.0 |
梅家乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — |
靖安乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
新街乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
五、医疗和社会福利机构
2016年末,100%的乡镇有医疗卫生机构,70.0%的乡镇有社会福利收养性单位。100%的村有卫生室。
表5乡镇医疗和社会福利机构比重(%)
分类 | 有医疗卫生机构的乡镇 | 有社会福利收养性单位的乡镇 |
开江县 | 100.0 | 70.0 |
新宁镇 | 100.0 | 100.0 |
普安镇 | 100.0 | — |
回龙镇 | 100.0 | 100.0 |
天师镇 | 100.0 | 100.0 |
永兴镇 | 100.0 | — |
讲治镇 | 100.0 | 100.0 |
甘棠镇 | 100.0 | 100.0 |
任市镇 | 100.0 | 100.0 |
广福镇 | 100.0 | — |
长岭镇 | 100.0 | — |
八庙镇 | 100.0 | 100.0 |
灵岩镇 | 100.0 | 100.0 |
宝石镇 | 100.0 | 100.0 |
长田乡 | 100.0 | 100.0 |
骑龙乡 | 100.0 | 100.0 |
新太乡 | 100.0 | — |
沙坝场乡 | 100.0 | 100.0 |
梅家乡 | 100.0 | 100.0 |
靖安乡 | 100.0 | 100.0 |
新街乡 | 100.0 | — |
六、市场建设
2016年末,100.0%的乡镇有商品交易市场。28.1%的村有50平方米以上的综合商店或超市,2.3%的村开展旅游接待服务,12.9%的村具有营业执照的餐馆。
表6乡镇、村县场比重(%)
分类 | 有商品交易市场的乡镇 | 有50平方米以上的综合商店或超市的村 | 有营业执照、开展旅游接待服务的村 | 有营业执照的餐馆的村 |
开江县 | 100.0 | 28.1 | 2.3 | 12.9 |
新宁镇 | 100.0 | 37.5 | — | 20.8 |
普安镇 | 100.0 | 45.8 | 8.3 | 29.2 |
回龙镇 | 100.0 | 50.0 | — | — |
天师镇 | 100.0 | 16.7 | — | — |
永兴镇 | 100.0 | 9.1 | — | — |
讲治镇 | 100.0 | 41.7 | 16.7 | 16.7 |
甘棠镇 | 100.0 | 10.5 | — | 5.3 |
任市镇 | 100.0 | 13.3 | — | 20.0 |
广福镇 | 100.0 | 11.1 | — | 11.1 |
长岭镇 | 100.0 | 33.3 | 8.3 | 8.3 |
八庙镇 | 100.0 | 44.4 | — | 11.1 |
灵岩镇 | 100.0 | 10.0 | — | — |
宝石镇 | 100.0 | 44.4 | — | 22.2 |
长田乡 | 100.0 | 16.7 | — | 16.7 |
骑龙乡 | 100.0 | 83.3 | — | 16.7 |
新太乡 | 100.0 | 16.7 | — | 16.7 |
沙坝场乡 | 100.0 | 12.5 | — | — |
梅家乡 | 100.0 | 33.3 | — | — |
靖安乡 | 100.0 | — | — | — |
新街乡 | 100.0 | 25.0 | — | 25.0 |
注释:
1.有电子商务配送站点的村:指本村地域内有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。
2.完成或部分完成改厕的村:指本村地域内完成或部分完成了露天粪缸、粪坑、旱厕、简易厕所的改造,大多数或全部居民使用带有化粪池、沼气池或三隔池厕所,部分居民使用公共厕所或其他村里指定的定点场所作为倾倒粪便的场所。
3.有社会福利收养性单位的乡镇:指在乡镇辖区内提供食宿、不以盈利为目的的伤残革命军人休养院、复退军人慢性病疗养院、复退军人精神病院、光荣院、社会福利院、儿童福利院、精神病福利院、老年收养性机构(敬老院、养老院、老年公寓)等收养性的社会福利事业单位的乡镇。
4.有商品交易市场的乡镇:指在乡镇辖区内经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等的乡镇。
5.开展旅游接待服务的村:指有营业执照,在本村地域内从事旅游接待、餐饮和住宿等服务的居民户。包括提供茶馆、酒馆、乡村旅店、农家乐等活动的居民户。
6.部分数据因四舍五入的原因,存在着分项相加与合计不等的情况。无数的以—表示。有数不够收舍的以…表示。