一、政务信息公开总体情况
2020年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、县政府关于政务信息公开工作的部署,高度重视信息公开,调整充实了政务信息公开领导小组,健全完善了各项公开制度,采取切实有效的措施,多渠道公开,督促政务信息公开工作落到实处。
(一)政府信息主动公开情况
主动公开政府信息的数量。对政府信息进行梳理统计,通过县政府门户集群网站累计主动公开政府信息567条,2020年动态信息41条,计划总结信息类1条,财经类信息1条,公告通知类信息6条,文件类信息6条,其他类24条,办理书记信箱1条、县长信箱2条,采用率为100%。
(二)依申请公开情况
广福镇2020年全年未收到依申请公开申请信息。
(三)政府信息管理
严格程序标准,准确及时公开。一是严格完善政府公开程序,依据《条例》和开江县政府信息公开有关文件精神要求,进一步明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。二是严格遵循政府信息公开基本原则,注重信息公开保密审查,做到“依法公开,真实公正,有利监督”。三是注重信息公开的实效性,确保信息公开不脱节、无错误。
(四)平台建设情况
完善公开平台建设,持续更新,丰富网站内容。
(五)监督保障情况
根据省市县关于政府信息公开重点工作的部署和相关文件精神,认真落实政府信息公开年度重点工作安排,对相关工作进行具体责任分工,抓好工作部署,通过召开推进会的方式,将公开工作落实到具体办公室,做到分工科学、责任明确。在狠抓内部制约机制的同时,抓好外部监督制约机制的完善,建立健全长效管理机制,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。将信息公开情况的落实与干部考核挂钩,对于信息公开延迟或落实不到位的,将根据实际情况进行通报批评,督促改正,使政务公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 10 | 10 | 10 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度,我镇政府信息公开工作取得了一定的成绩,但与人民群众的期待相比,仍然存在一定差距,我镇聚焦短板,进行弥补。但还存在一些问题:信息公开时效观念不强,有信息公开延后的现象;个别栏目更新数量过少;工作人员业务不熟悉,相关规定了解不够。下一步改进措施:一是我镇将加强时间观念,做到信息及时更新;二是将重点关注相关栏目,收集资料补充更新;三是加强工作人员的业务培训,明晰职能职责,着力提升业务素质。
六、其他需要报告的事项
2020年,广福镇无其他需要报告的事项。