一、总体情况
2019年,根据县政府的工作要求和部署,任市镇人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2019年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2019〕32号)要求,认真强化组织领导,重抓实干政府信息公开工作。
1、强化组织领导。我镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,明确责任领导、责任人。党政综合办公室负责日常政府信息公开信息报送,并做到及时、准确、高效、依法公开。
2、工作机制。我镇以政府信息公开方式向广大人民群众公开工作动态,对政府信息公开内容进行严格把关,每篇文稿都经分管领导及主要领导审核签字后再上传公示。
3、主动公开情况。2019年,我镇累计主动公开和更新政府信息共80条,其中,乡镇动态53条,乡镇文件13条,乡镇年度预算1条,公开年报信息1条,公众咨询1条,县长信箱回复5条,书记信箱回复5条,政府信息公开目录1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政务信息公开工作存在主要问题:
一是政府信息公开的质量还需提高;
二是业务工作信息公开制度还需进一步完善。
下一步工作打算:
一是我镇继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升政府信息公开信息质量;
二是完善政府信息公开制度,强化组织领导,落实责任领导、责任人,对未及时公开信息按月进行通报批评;
六、其他需要报告的事项
2019年度我镇无其他需要报告的事项。