开江县第三次全国农业普查对全县农业经营主体、农业机械和设施进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业经营主体数量
2016年末,全县有农业经营户122732户,其中规模农业经营户339户;有农业经营单位807个;在市场监管部门注册的农民合作社总数317个,农业普查登记的以农业生产经营或服务为主的农民合作社179个。
表1 农业经营主体数量
单位:户、个
指标 | 农业经营户 | 1、普通农业经营户 | 2、规模农业经营户 | 农业经营单位 | 其中,农民专业合作社 |
开江县 | 122732 | 122344 | 339 | 807 | 179 |
新宁镇 | 10634 | 10602 | 20 | 95 | 17 |
普安镇 | 13637 | 13566 | 67 | 123 | 32 |
回龙镇 | 3762 | 3761 | 1 | 25 | 6 |
天师镇 | 3329 | 3316 | 10 | 18 | 5 |
指标 | 农业经营户 | 1、普通农业经营户 | 2、规模农业经营户 | 农业经营单位 | 其中,农民专业合作社 |
永兴镇 | 7206 | 7177 | 25 | 44 | 11 |
讲治镇 | 7296 | 7278 | 13 | 73 | 9 |
甘棠镇 | 12608 | 12586 | 20 | 30 | 14 |
任市镇 | 9002 | 8935 | 64 | 51 | 8 |
广福镇 | 4920 | 4914 | 5 | 17 | 2 |
长岭镇 | 8340 | 8315 | 23 | 47 | 11 |
八庙镇 | 5129 | 5123 | 5 | 14 | 3 |
灵岩镇 | 4518 | 4517 | 1 | 33 | 5 |
宝石镇 | 4747 | 4738 | 8 | 20 | 4 |
长田乡 | 2526 | 2509 | 13 | 33 | 12 |
骑龙乡 | 3298 | 3285 | 11 | 19 | 5 |
新太乡 | 4280 | 4272 | 8 | 44 | 14 |
沙坝场乡 | 3700 | 3693 | 4 | 26 | 9 |
梅家乡 | 4337 | 4320 | 15 | 30 | 6 |
靖安乡 | 5389 | 5389 | — | 22 | 3 |
新街乡 | 4074 | 4048 | 26 | 43 | 3 |
二、农业机械
2016年末,全县拥有的用于农林牧渔业生产的各类农业机械11868台(套),另有拖拉机115台,排灌动力机械1760台,农用运输车630辆、渔用机动船30艘。
表2主要农业机械数量
单位:台(套)
指标 | 整耕机械 | 播种机 | 水稻插秧机 | 联合收获机 | 机动脱粒机 | 饲草料加工机械 | 挤奶机 | 剪毛机 | 增氧机 | 果树修剪机 | 其它农用机械 | 大中型拖拉机 | 小型及手扶拖拉机 | 排灌动力机械 | 农用运输车 | 内陆渔用机动船 |
开江县 | 3163 | 22 | 46 | 353 | 3288 | 699 | 13 | 10 | 272 | 155 | 3847 | 33 | 82 | 1760 | 630 | 30 |
新宁镇 | 136 | — | — | 16 | 142 | 76 | — | — | 18 | 26 | 412 | — | 5 | 75 | 43 | 9 |
普安镇 | 106 | 1 | — | — | 19 | 26 | — | — | 39 | 65 | 2 | 2 | 1 | 84 | 169 | 20 |
回龙镇 | 71 | 1 | 1 | — | 58 | 9 | — | — | 3 | 2 | 26 | — | 3 | 22 | 14 | — |
天师镇 | 23 | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 10 | — |
永兴镇 | 51 | — | 1 | 1 | 6 | 3 | — | — | 10 | — | 17 | 3 | 6 | 15 | 8 | — |
讲治镇 | 104 | — | 1 | 2 | 143 | 3 | — | 1 | — | 1 | 30 | 1 | — | 26 | 8 | — |
甘棠镇 | 288 | 1 | 4 | 13 | 200 | 29 | 1 | — | 15 | 2 | 160 | 5 | 6 | 72 | 58 | 4 |
任市镇 | 324 | 6 | 8 | 27 | 68 | 67 | 8 | 2 | 56 | 28 | 89 | 4 | 23 | 89 | 56 | 4 |
广福镇 | 18 | — | — | — | 10 | 4 | — | — | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | — |
长岭镇 | 157 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | — | — | 20 | — | 9 | 3 | 3 | 18 | 25 | 2 |
八庙镇 | 110 | 1 | — | 2 | 231 | 6 | — | — | 14 | 1 | 34 | 2 | 7 | 108 | 25 | 1 |
灵岩镇 | 65 | — | — | 1 | 21 | 7 | — | — | — | — | 723 | — | — | 8 | 8 | — |
宝石镇 | 587 | 4 | 3 | 209 | 714 | 312 | 3 | 2 | 12 | 7 | 117 | 1 | 1 | 232 | 21 | 6 |
长田乡 | 22 | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 5 | — | 10 | — | 4 | 8 | 9 | — |
骑龙乡 | 66 | — | — | — | 71 | 11 | — | — | 1 | — | 26 | — | — | 18 | 10 | — |
新太乡 | 124 | 1 | — | 7 | 127 | 37 | — | 1 | 15 | 2 | 340 | 5 | 10 | 336 | 17 | — |
沙坝场乡 | 161 | — | — | 4 | 235 | 3 | — | — | 17 | 3 | 13 | — | — | 23 | 18 | — |
梅家乡 | 444 | — | — | 62 | 945 | 11 | 1 | 1 | 7 | — | 1450 | 1 | 2 | 21 | 69 | — |
靖安乡 | 73 | 2 | — | 2 | 106 | 6 | — | 3 | 1 | — | 84 | 2 | 5 | 192 | 15 | — |
新街乡 | 233 | 2 | 22 | — | 172 | 80 | — | — | 35 | 13 | 300 | 1 | 5 | 396 | 38 | — |
三、农田水利设施
2016年末,全县能正常使用的排灌站数量62个,全县拥有灌溉农田的水塘和水库1426个。能灌溉的耕地面积19199公顷,其中有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积1340公顷。
表3 农田水利设施和农田灌溉
单位:个、公顷
指标 | 排灌站数量 | 能灌溉用的水塘和水库 | 能灌溉耕地面积 | 其中,有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积 |
开江县 | 62 | 1426 | 19199 | 1340 |
新宁镇 | 2 | 92 | 1461 | 273 |
普安镇 | 2 | 8 | 1507 | 134 |
回龙镇 | 2 | 95 | 626 | 0 |
天师镇 | — | 57 | 463 | 138 |
永兴镇 | — | 54 | 1050 | 60 |
讲治镇 | — | 98 | 913 | 14 |
甘棠镇 | 2 | 159 | 2429 | 14 |
任市镇 | 2 | 62 | 1937 | 66 |
广福镇 | — | 8 | 1103 | 71 |
长岭镇 | 2 | 39 | 1996 | 85 |
八庙镇 | — | 105 | 428 | 22 |
灵岩镇 | 4 | 106 | 649 | 170 |
宝石镇 | — | 123 | 492 | 71 |
长田乡 | — | 28 | 351 | 14 |
骑龙乡 | 1 | 78 | 494 | 4 |
新太乡 | — | 45 | 447 | 18 |
沙坝场乡 | — | 26 | 567 | 35 |
梅家乡 | — | 145 | 562 | 4 |
靖安乡 | — | 55 | 880 | 138 |
新街乡 | — | 43 | 12660 | 92 |
四、设施农业
2016年末,全县温室占地面积392亩,大棚占地面积1950亩,渔业养殖用房面积1.58万平方米。
表4 设施农业
指标 | 温室面积(亩) | 大棚面积(亩) | 渔业养殖用房面积(万㎡) |
开江县 | 392.2 | 1950.3 | 1.58 |
新宁镇 | 196.3 | 198.5 | 0.1 |
普安镇 | 18.5 | 3.0 | 0.47 |
回龙镇 | 0.4 | 0.1 | 0.02 |
天师镇 | 9.1 | 4.3 | 0.03 |
永兴镇 | — | — | 0.00 |
讲治镇 | 一 | 86.1 | 0.03 |
甘棠镇 | 4.9 | 334.5 | 0.05 |
任市镇 | 一 | 24.3 | 0.34 |
广福镇 | 12.2 | 20.2 | 0.00 |
长岭镇 | 33.8 | 689.1 | 0.07 |
八庙镇 | 46.2 | 214.8 | 0.02 |
灵岩镇 | 8.2 | 8.7 | — |
宝石镇 | 2.0 | 16.5 | 0.07 |
长田乡 | 52.2 | 10.1 | 0.05 |
骑龙乡 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
新太乡 | 0.1 | 329.1 | 0.13 |
沙坝场乡 | 一 | 7.0 | 0.02 |
梅家乡 | 8.2 | 0.0 | 0.03 |
靖安乡 | — | 1.1 | 0.01 |
新街乡 | — | 3.0 | 0.12 |
注释:
1.农业经营户:指居住在中华人民共和国境内,从事农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业的农业经营户。包括普通农业经营户和规模农业经营户。
2.规模农业经营户:规模农业经营户指具有较大农业经营规模,以商品化经营为主的农业经营户。规模化标准为:
(1)种植业:一年一熟制地区露地种植农作物的土地达到100亩及以上、一年二熟及以上地区露地种植农作物的土地达到50亩及以上、设施农业的设施占地面积25亩及以上。
(2)畜牧业:生猪年出栏200头及以上;肉牛年出栏20头及以上;奶牛存栏20头及以上;羊年出栏100只及以上;肉鸡、肉鸭年出栏10000只及以上;蛋鸡、蛋鸭存栏2000只及以上;鹅年出栏1000只及以上。
(3)林业:经营林地面积达到500亩及以上。
(4)渔业:淡水或海水养殖面积达到50亩及以上;长度24米的捕捞机动船1艘及以上;长度12米的捕捞机动船2艘及以上;其他方式的渔业经营收入30万元及以上。
(5)农林牧渔服务业:对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入达到10万元及以上。
(6)其他:上述任一条件达不到,但全年农林牧渔业各类农产品销售总额达到10万元及以上的农业经营户,如各类特色种植业、养殖业大户等。
3.农业经营单位:指中华人民共和国境内(未普查港澳台)以从事农业生产经营活动为主的法人单位和未注册单位,以及不以农业生产经营活动为主的法人单位或未注册单位中的农业产业活动单位。既包括主营农业的农场、林场、养殖场、农林牧渔场、农林牧渔服务业单位、具有实际农业经营活动的农民合作社;也包括国家机关、社会团体、学校、科研单位、工矿企业、村民委员会、居民委员会、基金会等单位附属的农业产业活动单位。
4.农民合作社:指有合作社的名称,符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设立条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等要求,有农业生产经营或农林牧渔服务,名称为农民合作社的农民互助性经济组织。包括已在市场监管部门登记,以及虽未登记但符合上述要求的农民合作社,不包括以公司名称登记注册的股份合作制企业、社区经济合作社、供销合作社、农村信用社等。也不包括从事农业生产资料购买、农产品加工、贮藏、运输、销售等非农行业的农民合作社。
5.温室、大棚占地面积:由三部分组成,一是实际使用面积,指沿墙内侧的围绕面积;二是墙体面积,指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积;三是采光占用面积,指设施距遮光物体(其他设施、房屋等)的必要距离所占的面积。
6.部分数据因四舍五入的原因,存在着分项相加与合计不等的情况。无数的以—表示。有数不够收舍的以…表示。