根据第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数。
2018年末,全县共有工业企业法人单位484个,比2013年末增长138.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业484个,占100.0%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的0.62%;集体企业2个,占0.41%;私营企业394个,占81.4 0%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
企业法人单位 | |
(个) | |
合 计 | 484 |
内资企业 | 484 |
国有企业 | 3 |
集体企业 | 2 |
股份合作企业 | 1 |
联营企业 | 1 |
有限责任公司 | 34 |
股份有限公司 | 10 |
私营企业 | 394 |
其他企业 | 39 |
港、澳、台商投资企业 | - |
外商投资企业 | - |
在工业企业法人单位中,采矿业50个,制造业401个,电力、热力、燃气及水生产和供应业33个,分别占10.33%、82.85%和6.82%。在工业行业大类中,农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占26.9%、13.2%和10.7%(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位
企业法人单位 | |
(个) | |
合 计 | 484 |
煤炭开采和洗选业 | 27 |
石油和天然气开采业 | |
黑色金属矿采选业 | |
非金属矿采选业 | 20 |
开采专业及辅助性活动 | 1 |
其他采矿业 | 2 |
农副食品加工业 | 130 |
食品制造业 | 11 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 64 |
纺织业 | 3 |
纺织服装、服饰业 | 13 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 15 |
家具制造业 | 5 |
造纸和纸制品业 | 7 |
印刷和记录媒介复制业 | 8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 |
医药制造业 | 2 |
化学纤维制造业 | |
橡胶和塑料制品业 | 4 |
非金属矿物制品业 | 52 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | |
金属制品业 | 22 |
通用设备制造业 | 4 |
专用设备制造业 | 8 |
汽车制造业 | 1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
电气机械和器材制造业 | 8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11 |
仪器仪表制造业 | |
其他制造业 | 2 |
废弃资源综合利用业 | 2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 |
电力、热力生产和供应业 | 2 |
燃气生产和供应业 | 10 |
水的生产和供应业 | 21 |
表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 91.74 | 42.65 | 95.98 |
煤炭开采和洗选业 | 7.39 | 3.10 | 4.92 |
非金属矿采选业 | 0.50 | 0.02 | 0.93 |
农副食品加工业 | 20.29 | 8.62 | 22.38 |
食品制造业 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.32 | 1.57 | 7.74 |
纺织业 | 0.07 | 0.00 | 0.24 |
纺织服装、服饰业 | 1.75 | 0.02 | 1.55 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.68 | 0.16 | 1.83 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.64 | 0.73 | 3.62 |
家具制造业 | 0.08 | 0.00 | 0.26 |
造纸和纸制品业 | 1.15 | 0.30 | 4.04 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.15 | 0.01 | 0.38 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.51 | 0.08 | 2.24 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.03 | 0.11 | 0.99 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.66 | 0.46 | 2.66 |
医药制造业 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
橡胶和塑料制品业 | 2.76 | 0.60 | 4.41 |
非金属矿物制品业 | 9.41 | 4.62 | 13.08 |
金属制品业 | 1.73 | 0.98 | 1.91 |
通用设备制造业 | 0.42 | 0.21 | 1.85 |
专用设备制造业 | 2.75 | 2.19 | 2.77 |
汽车制造业 | 1.25 | 0.39 | 1.09 |
电气机械和器材制造业 | 3.53 | 1.59 | 3.31 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.82 | 1.59 | 3.57 |
仪器仪表制造业 | 1.13 | 0.12 | 0.47 |
其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃资源综合利用业 | 0.55 | 0.25 | 0.47 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
电力、热力生产和供应业 | 12.95 | 11.61 | 2.17 |
燃气生产和供应业 | 3.23 | 0.81 | 4.18 |
水的生产和供应业 | 2.80 | 2.47 | 2.70 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计91.74亿元,比2013年末增长2.5倍。负债合计42.65亿元。全年实现营业收入95.98亿元。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表2-4。
表2-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
豆腐及豆制品 | 万吨 | 3.06 |
白酒(折65度) | 万千升 | 1.61 |
淀粉及淀粉制品 | 万吨 | 1.46 |
水泥 | 万吨 | 12.17 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 6.74 |
农用薄膜 | 万吨 | 1.73 |
电声器件 | 亿只 | 0.67 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位75个,从业人员18939人,分别比2013年末增长5.8倍和61.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业75个,占100.0%。其中,国有企业占内资企业的4.0%,集体企业占2.7%,私营企业占85.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%。其中,国有企业占内资企业的30.9%,集体企业占17.6%,私营企业占50.9%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 75 | 18939 |
内资企业 | 75 | 18939 |
国有企业 | 3 | 5845 |
集体企业 | 2 | 3325 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 5 | 100 |
股份有限公司 | 1 | 26 |
私营企业 | 64 | 9643 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占45.3%,土木工程建筑业占18.7%,建筑安装业占6.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占29.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占85.0%,土木工程建筑业占13.5%,建筑安装业占0.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占1.3%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 75 | 18939 |
房屋建筑业 | 34 | 16090 |
土木工程建筑业 | 14 | 2557 |
建筑安装业 | 5 | 38 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 22 | 254 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计14.21亿元,比2013年末增长725.9%。负债合计7.23(6.84)亿元。全年实现营业收入46.01亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 14.21 | 7.23 | 46.01 |
房屋建筑业 | 9.21 | 4.50 | 39.66 |
土木工程建筑业 | 4.66 | 2.72 | 5.37 |
建筑安装业 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.31 | 0.01 | 0.90 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。